Didier DESCHAMPS
![]() |
Didier DESCHAMPS 15 octobre 1968 à Bayonne Métier : Milieu |
| CARRIERE JOUEUR | ||
| 1985-1989 | FC Nantes | 119 matchs – 6 buts |
| 1989-1990 | Olympique de Marseille | 25 matchs – 4 buts |
| 1990-1991 | Girondins de Bordeaux | 34 matchs – 3 buts |
| 1991-1994 | Olympique de Marseille | 122 matchs – 5 buts |
| 1994-1999 | Juventus | 188 matchs – 4 buts |
| 1999-2000 | Chelsea | 47 matchs – 1 but |
| 2000-2001 | Valence FC | 22 matchs |
| TOTAL | 557 matchs – 23 buts | |
| CARRIERE ENTRAINEUR | ||
| 2001-2005 | AS Monaco | 92v, 59n, 49d |
| 2006-2007 | Juventus | 30v, 11n, 2d |
| 2009- | Marseille | 33v, 12n, 12d |
| SELECTION | ||
| 1989-2000 | France | 103 matchs – 4 buts |
| PALMARES JOUEUR | ||
| 1998 | Vainqueur de la Coupe du Monde | |
| 2000 | Vainqueur Coupe d’Europe – France | |
| 1999 | Vainqueur de la Coupe de l’UEFA – Parme | |
| 1993, 1996 | Vainqueur de la Champions League – Marseille, Juventus | |
| 1990, 1992 | Champion de France – Marseille | |
| 1993 | Vainqueur de la Champions League – Marseille | |
| 1996 | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale – Juventus | |
| 1996 | Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA – Juventus | |
| 1995, 1997, 1998 | Champion d’Italie – Juventus | |
| 1995 | Vainqueur de la Coupe d’Italie – Juventus | |
| 1995, 1997 | Vainqueur de la Supercoupe d’Italie – Juventus | |
| 1995, 1997 | Trophée Luigi Berlusconi – Juventus | |
| 1997, 1998, 2001 | Finaliste de la Champions League- Juventus, Valence FC | |
| 2000 | Vainqueur de la Coupe d’Angleterre – Chelsea | |
| PALMARES ENTRAINEUR | ||
| 2003 | Coupe de la Ligue – Monaco | |
| 2004 | Finaliste de la Champions League – Monaco | |
| 2007 | Champion de Serie B – Juventus | |
| 2010 | Champion de France – Marseille | |
| 2010 | Coupe de la Ligue – Marseille | |
| 2010 | Trophée des Champions – Marseille | |
























