Emmanuel PETIT
![]() |
Emmanuel PETIT 22 septembre 1970 à Dieppe Métier : Milieu |
| CARRIERE JOUEUR | ||
| 1989-1997 | AS Monaco | 292 matchs – 5 buts |
| 1997-2000 | Arsenal FC | 119 matchs – 11 buts |
| 2000-2001 | FC Barcelone | 38 matchs – 1 but |
| 2001-2004 | Chelsea | 76 matchs – 3 buts |
| SELECTION | ||
| 1990-2003 | France | 63 matchs – 6 but |
| PALMARES | ||
| 1998 | Vainqueur de la Coupe du Monde | |
| 2000 | Champion d’Europe – France | |
| 1997 | Champion de France – Monaco | |
| 1998 | Champion d’Angleterre – FC Arsenal | |
| 1991 | Coupe de France – Monaco | |
| 1998 | Coupe d’Angleterre – FC Arsenal | |
























