Laurent BLANC
![]() |
Laurent BLANC 19 novembre 1965 à Alès Métier : Défenseur |
| CARRIERE JOUEUR | ||
| 1983-1991 | Montpellier HSC | 291 matchs – 84 buts |
| 1991-1992 | SSC Naples | 31 matchs – 6 buts |
| 1992-1993 | Nîmes Olympique | 29 matchs – 1 but |
| 1993-1995 | AS Saint-Etienne | 70 matchs – 18 buts |
| 1995-1996 | AJ Auxerre | 24 matchs – 2 buts |
| 1996-1997 | FC Barcelone | 33 matchs – 1 but |
| 1997-1999 | Olympique de Marseille | 81 matchs – 16 buts |
| 1999-2001 | Inter Milan | 76 matchs – 6 buts |
| 2001-2003 | Manchester United | 75 matchs – 5 buts |
| TOTAL | 656 matchs – 135 buts | |
| CARRIERE ENTRAINEUR | ||
| 2007-2010 | Girondins de Bordeaux | 92v, 31n, 33d |
| 2010-… | Equipe de France | |
| SELECTION | ||
| 1988-2000 | France | 97 matchs – 16 buts |
| PALMARES JOUEUR | ||
| 1998 | Vainqueur de la Coupe du Monde | |
| 2000 | Champion d’Europe – France | |
| 1988 | Champion d’Europe Espoirs des – de 23 ans – France | |
| 1990 | Vainqueur de la Coupe de France avec le Montpellier HSC | |
| 1996 | Vainqueur de la Coupe de France avec l’AJ Auxerre | |
| 1996 | Champion de France de Division 1 avec l’AJ Auxerre | |
| 1996 | Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelon | |
| 1997 | Vainqueur de la Coupe des Coupes avec le FC Barcelone (n’a pas joué la finale) | |
| 1997 | Vainqueur de la Coupe du Roi avec le FC Barcelone (n’a pas joué la finale) | |
| 2003 | Champion d’Angleterre avec Manchester United | |
| PALMARES ENTRAINEUR | ||
| 2009 | Champion de Ligue 1 – Bordeaux | |
| 2009 | Coupe de la Ligue – Bordeaux | |
| 2008, 2009 | Trophée des Champions – Bordeaux | |
























