AFRIQUE DU SUD
      ARABIE SAOUDITE
      DANEMARK
      PARAGUAY
      ITALIE
      CROATIE
      BRESIL

  LES GROUPES
  LA PHASE FINALE




Les Groupes

GROUPE A – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Brésil 6 3 2 0 1 6 3 +3
2 Norvège 5 3 1 2 0 5 4 +1
3 Maroc 4 3 1 1 1 5 5 0
4 Écosse 1 3 0 1 2 2 6 -4
 
10 juin Brésil 2 1 Écosse
10 juin Maroc 2 2 Norvège
16 juin Norvège 1 1 Écosse
16 juin Brésil 3 0 Maroc
23 juin Norvège 2 1 Brésil
23 juin Maroc 3 0 Écosse

GROUPE B – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Italie 7 3 2 1 0 7 3 +4
2 Chili 3 3 0 3 0 4 4 0
3 Autriche 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 Cameroun 2 3 0 2 1 2 5 -3
 
11 juin Italie 2 2 Chili
11 juin Autriche 1 1 Cameroun
17 juin Chili 1 1 Autriche
17 juin Italie 3 0 Cameroun
23 juin Italie 2 1 Autriche
23 juin Chili 1 1 Cameroun

GROUPE C – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 France 9 3 3 0 0 9 1 +8
2 Danemark 4 3 1 1 1 3 3 0
3 Afrique du Sud 2 3 0 2 1 3 6 -3
4 Arabie Saoudite 1 3 0 1 2 2 7 -5
 
12 juin France 3 0 Afrique du Sud
12 juin Danemark 1 0 Arabie saoudite
18 juin France 4 0 Arabie Saoudite
18 juin Danemark 1 1 Afrique du Sud
24 juin France 2 1 Danemark
24 juin Afrique du Sud 2 2 Arabie Saoudite

GROUPE D – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Nigeria 6 3 2 0 1 5 5 0
2 Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 +2
3 Espagne 4 3 1 1 1 8 4 +4
4 Bulgarie 1 3 0 1 2 1 7 -6
 
12 juin Paraguay 0 0 Bulgarie
13 juin Nigeria 3 2 Espagne
19 juin Paraguay 0 0 Espagne
19 juin Nigeria 1 0 Bulgarie
24 juin Espagne 6 1 Bulgarie
24 juin Nigeria 1 3 Paraguay

GROUPE E – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Pays-Bas 5 3 1 2 0 7 2 +5
2 Mexique 5 3 1 2 0 7 5 +2
3 Belgique 3 3 0 3 0 3 3 0
4 Corée du Sud 1 3 0 1 2 2 9 -7
 
13 juin Pays-Bas 0 0 Belgique
13 juin Mexique 3 1 Corée du Sud
20 juin Pays-Bas 5 0 Corée du Sud
20 juin Mexique 2 2 Belgique
25 juin Pays-Bas 2 2 Mexique
25 juin Belgique 1 1 Corée du Sud

GROUPE F – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Allemagne 7 3 2 1 0 6 2 +4
2 Yougoslavie 7 3 2 1 0 4 2 +2
3 Iran 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 États-Unis 0 3 0 0 3 1 5 -4
 
14 juin Yougoslavie 1 0 Iran
15 juin Allemagne 2 0 États-Unis
21 juin Allemagne 2 2 Yougoslavie
21 juin Iran 2 1 États-Unis
25 juin Allemagne 2 0 Iran
25 juin Yougoslavie 1 0 États-Unis

GROUPE G – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Roumanie 7 3 2 1 0 4 2 +2
2 Angleterre 6 3 2 0 1 5 2 +3
3 Colombie 3 3 1 0 2 1 3 -2
4 Tunisie 1 3 0 1 2 1 4 -3
 
15 juin Angleterre 2 0 Tunisie
15 juin Roumanie 1 0 Colombie
22 juin Colombie 1 0 Tunisie
22 juin Roumanie 2 1 Angleterre
26 juin Roumanie 1 1 Tunisie
26 juin Angleterre 2 0 Colombie

GROUPE H – Classement final
  Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Argentine 9 3 3 0 0 7 0 +7
2 Croatie 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 Jamaïque 3 3 1 0 2 3 9 -6
4 Japon 0 3 0 0 3 1 4 -3
 
14 juin Argentine 1 0 Japon
14 juin Croatie 3 1 Jamaïque
20 juin Croatie 1 0 Japon
21 juin Argentine 5 0 Jamaïque
26 juin Argentine 1 0 Croatie
26 juin Jamaïque 2 1 Japon