Robert PIRES
![]() |
Robert PIRES 29 octobre 1973 à Reims Métier : Milieu |
| CARRIERE JOUEUR | ||
| 1992-1998 | FC Metz | 198 matchs – 48 buts |
| 1998-2000 | Marseille | 93 matchs – 14 buts |
| 2000-2006 | Arsenal | 284 matchs – 84 but |
| 2006-2010 | Villarreal FC | 106 matchs – 22 buts |
| SELECTION | ||
| 1996-2004 | France | 79 matchs – 14 but |
| PALMARES | ||
| 1998 | Vainqueur de la Coupe du Monde | |
| 2000 | Champion d’Europe – France | |
| 2001, 2003 | Coupe des Confédérations – France | |
| 2002, 2004 | Champion d’Angleterre – FC Arsenal | |
| 2002, 2003, 2004 | Vainqueur de la Coupe d’Angleterre – Arsenal | |
| 2004 | Vainqueur du Community Shield – FC Arsenal | |
| 1999 | Finaliste de la Coupe UEFA – Marseille | |
| 1996 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue – Metz | |
























