Youri DJORKAEFF
![]() |
Youri DJORKAEFF 9 mars 1968 à Lyon Métier : Milieu offentif, Attaquant |
| CARRIERE JOUEUR | ||
| 1984-1989 | FC Grenoble | 82 matchs – 23 buts |
| 1989-1990 | RC Strasbourg | 35 matchs – 25 buts |
| 1990-1995 | AS Monaco | 177 matchs – 65 buts |
| 1995-1996 | Paris SG | 43 matchs – 17 buts |
| 1996-1999 | Inter Milan | 101 matchs – 32 buts |
| 1999-2002 | FC Kaiserslautern | 67 matchs – 17 buts |
| 2002-2004 | Bolton Wanderes | 75 matchs – 20 buts |
| 2004-2005 | Blackburn Rovers | 3 matchs |
| 2005-2007 | Red Bull New York | 45 matchs – 12 buts |
| SELECTION | ||
| 1993-2002 | France | 82 matchs – 28 buts |
| PALMARES | ||
| 1998 | Vainqueur de la Coupe du Monde | |
| 2000 | Champion d’Europe – France | |
| 2001 | Coupe des Confédérations – France | |
| 1991 | Vainqueur de la Coupe de France – Monaco | |
| 1996 | Vainqueur de la Coupe des Coupes – Paris SG | |
| 1995 | Trophée des Champions – Paris SG | |
| 1998 | Vainqueur de la Coupe de l’UEFA – Inter Milan | |
| 1997 | Finaliste de la Coupe de l’UEFA – Inter Milan | |
























